- Visión General
- Banner
- Embalaje y envío
- certificados
- Feria de fábrica
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
HTW-TV03
Material
Latón
temperatura del medio
temperatura media
tamaño del puerto
DN20-DN30
fuente de alimentación
24/230V, 50/60Hz
temperatura de trabajo
5~60ºc.
accidente cerebrovascular
3mm
consumo
1w
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
DN20-DN30
Marca Comercial
Netural
Origen
Xiamen
Código del HS
8531100000
Capacidad de Producción
80000/Year
Descripción de Producto
Válvula de equilibrio de válvula de control independiente de presión de latón con aprobación CE PICV

HTW-TV03-** | Actuador sin rejilla | HTW-TV03S-** | Actuador con rejilla | ||||
Submodelos Definición | -230 | 230Vac alimentación | -24 | Fuente de alimentación de 24VAC V CC | |||
-M | Entrada de señal modulada | -F | Con salida de retroalimentación de señal | ||||
-T | Con sensor de temperatura 1 | -DT | Sensores de temperatura dobles | ||||
-N | Comunicación Modbus | -MF | Modulación de la entrada con retroalimentación | ||||
-SPST | Digital ON/OFF con control SPST | -SPDT | CONEXIÓN/DESCONEXIÓN digital con control SPDT | ||||
Por ejemplo, HTW-TV03-24MF se refiere a la aplicación: Sin actuador tipo pantalla, fuente de alimentación de 24VAC/VDC, entrada de señal 0-10V con retroalimentación de señal 0-10V | |||||||
Submodelos | Fuente de alimentación | Especificación de los cables | Función | |
24VAC/VDC | 230VAC | |||
-24 | l | 2x0,75 mm2 | Reinicio de condensador, control único de 2 cables | |
-230 | l | 2x0,55 mm2 | ||
-24M | l | 3x0,55 mm2 | 0-10V Entrada de señal | |
-230M | l | 4 x 0,55 mm2 | ||
-24MF | l | 4 x 0,55 mm2 | 0-10V Entrada de señal + realimentación | |
-230MF | l | 5x0,35 mm2 | ||
-24T(TBA) | l | 5x0,75 mm2 | Control de temperatura del agua de retorno (38 °C para el tipo de pantalla, 2-45 °C para el tipo de pantalla) | |
-230T(TBA) | l | |||
-24DT(TBA) | l | 2x0,75 mm2 | Control de diferencia de temperatura (5 °C para el tipo de pantalla, 2-10 °C para el tipo de pantalla) | |
-230DT(TBA) | l | |||
-24SPDT | l | 3x0,55 mm2 | 3 hilos monopolar de doble vía | |
-230SPDT | l | |||
-24SPST | l | Monopolar de 3 hilos de una vía | ||
-230SPST | l | |||
-24N | l | 4 x 0,5 mm2 | Tipo Modbus (porcentaje abierto) | |
-24TN | l | Modbus Type(porcentaje abierto)+Return Temperatura del agua (2-40°C configurable) | ||
-24DTN | l | Tipo Modbus (porcentaje abierto) + Control de diferencia de temperatura (2-10°C configurable) |
>>Descripción general de los datos de pedidos del cuerpo de válvulas

Modelo | Nombre | Tamaño del tornillo | KVS | Accidente cerebrovascular | Diferencial de cierre Presión | Dimensiones (mm) |
HTW-TV03-VBA-220 | válvula de 2 vías | 3/4'' | 3,2 | 4mm | 0,4MPa | 54x28x48,5 |
HTW-TV03-VBA-320 | válvula de 3 vías | 2,2 | 3mm | 0,1MPa | 54 x 30 x 65 | |
HTW-TV03-VBA-420 | válvula de 4 vías | 2,1 | 3mm | 0,1MPa | 54 x 30 x 102 | |
HTW-TV03-VBB-220 | Válvula de flujo alto | 3/4'' | 4,5 | 4mm | 0,4MPa | 70x34,3x60 |
HTW-TV03-VBC-220 | Válvula de flujo alto | 3/4'' | 5,2 | 4mm | 0,4MPa | 98x34,4x65,5 |
HTW-TV03-VBD-220 | Válvula de equilibrio dinámico | 3/4'' | 2,3 | 3mm | 0,4MPa | 76x40x78 |
HTW-TV03-VBD-225 | 1'' | 3,2 | 83x41,5 x 89 | |||
HTW-TV03-VBE-220 | Válvula de equilibrio dinámico con boquilla de presión H/L. | 3/4'' | 2,3 | 3mm | 0,4MPa | 83x40x110 |
HTW-TV03-VBE-225 | 1'' | 3,2 | 83x41,5 x 125 | |||
HTW-TV03-VBF-220 | Válvula de parada | 3/4'' | 3,0 | 3mm | 0,4MPa | 59x32x58 |
HTW-TV03-VBF-225 | 1'' | 3,2 | 73 x 40 x 62 | |||
Cuerpo de válvula máx. Presión: 1,6Mpa | ||||||
Rangos de temperatura media: 5~100°C. |
