- Visión General
- descripción de producto
- Datos técnicos
- La dimensión principal
- Válvulas de asiento de ángulo de neumáticos
- Productos relacionados
- El proceso de producción
- Pago y entrega
Información Básica.
Descripción de Producto
Las válvulas de asiento de ángulo neumática de 2 vías, las válvulas de pistón accionado neumáticamente. El accionador de pistón proporciona un movimiento lineal para levantar el sello de su asiento. Debido a que el asiento se coloca bajo un ángulo, el flujo es mínimamente obstaculizados en posición abierta, resultando en una excelente tasa de flujo y una baja pérdida de presión. Se utilizan para regular el flujo de líquidos, gases, vapor, vacío e incluso líquidos agresivos. También pueden funcionar con altas temperaturas y alta viscosidad, medios de comunicación, incluso por debajo de cero presiones diferenciales. El robusto diseño hace que las válvulas de asiento de ángulo una opción popular para aplicaciones difíciles y tienen el ciclo de vida muy alto. Pueden utilizarse mediante una acción única o doble efecto de la configuración, que tiene una influencia sobre su nivel de presión.
La temperatura media | De -10 a +180 ºC |
La temperatura ambiente | -10 a +60 °C. |
Max. El rango de presión de trabajo | 1.6 MPa |
La presión de trabajo | 0,4 a 0,8 MPa |
Medio de trabajo | El agua, aire, gas, petróleo, vapor, etc |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 |
El material de sellado | El PTFE |
El tamaño de puerto | 3/8'''', 1/2, 3/4'' 1'', de 1 1/4'', 1 1/2'' 2'', de 2 1/2'' 3'', 4''. |
El tamaño del orificio | DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 |
El tipo de conexión | De rosca, embridado, soldado, el Tri la abrazadera |
Función | Normalmente cerrado, normalmente abierta |
Tipo de actuador | Actuador de acero inoxidable, plástico actuador |
La acción | De acción simple, doble efecto |

Tamaño de la DN | Actuador (Mm) | D | Un | B | C | ΦE | F | G | H |
DN15 | 50 | 1/2''. | 85 | 170 | 16 | 64 | 44 | 112 | 140 |
DN20 | 50 | 3/4''. | 95 | 180 | 16 | 64 | 44 | 112 | 145 |
DN25 | 63 | 1''. | 105 | 215 | 19 | 80 | 52 | 120 | 175 |
DN32 | 63 | 1 1/4''. | 117 | 220 | 21 | 80 | 52 | 120 | 185 |
DN40 | 63 | 1 1/2''. | 129 | 230 | 21 | 80 | 52 | 120 | 185 |
DN50 | 80 | 2''. | 149 | 265 | 25 | 100 | 60 | 120 | 220 |
DN65 | 100 | 2 1/2''. | 155 | 252 | 26 | 126 | 73 | 140 | 300 |
DN80 | 100 | 3''. | 220 | 368 | 30 | 126 | 73 | 140 | 340 |
DN100 | 125 | 4''. | 235 | 420 | 35 | 168 | 97 | 164 | 395 |

Tamaño de la DN | Actuador (Mm) | G | D | R | P | H | L | L1 | T |
DN15 | 50 | 1/2''. | 62 | 33.5 | 1/8''. | 126 | 137 | 68 | 13 |
DN20 | 50 | 3/4''. | 62 | 33.5 | 1/8''. | 138 | 144 | 75 | 16 |
DN25 | 63 | 1''. | 62 | 33.5 | 1/8''. | 148 | 156 | 90 | 16 |
DN32 | 63 | 1 1/4''. | 76 | 42 | 1/8''. | 182 | 188 | 110 | 21 |
DN40 | 63 | 1 1/2''. | 76 | 42 | 1/8''. | 182 | 190 | 116 | 21 |
DN50 | 80 | 2''. | 76 | 42 | 1/8''. | 195 | 205 | 136 | 22 |
DN65 | 100 | 2 1/2''. | 96 | 52 | 1/8''. | 280 | 252 | 185 | 30 |
DN80 | 100 | 3''. | 114 | 63 | 1/8''. | 320 | 280 | 220 | 33 |
DN100 | 125 | 4''. | 114 | 63 | 1/8''. | 350 | 300 | 235 | 35 |
