La regulación de latón de 2 vías de Control de modulación de la válvula de globo

Fabricante de regulación de latón de 2 vías para válvula de globo. Control de modulación de calidad. ¡Visita nuestra fábrica hoy mismo!" (Translation: "Manufacturer of 2-way brass regulation for globe valve. Quality modulation control. Visit our factory today!")
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
DDF-Z-H
presión nominal
1,6mpa
temperatura del fluido
5~95c
conexión
rosca
Paquete de Transporte
Export Standard Bag, Box, Carton
Marca Comercial
Hengsen
Origen
Zhuji, Zhejiang, China
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
10000PCS/Month

Descripción de Producto

   Grupo Industrial Hengsen Zhejiang Co.,Ltd son la principal, profesional exportador de accesorios para refrigeración accesorios,   productos de controles HVAC,  aire  acondicionado auto accesorios,  accesorios de cobre, y dispersar las tuberías de china.  Y hemos  sido de alrededor de 20 años de experiencia.  Vamos a  ofrecer los mejores productos y servicios para usted  Dirección:Jinling fábrica de la  zona de la industria, Ruanshi, Zhuji, Zhejiang, China Somos  capaces de producir todo tipo de mercancías de conformidad con sus   requisitos OEM/ODM. Puede  enviar consulta a  Katan para obtener más  información de productos  OEM o detalles, gracias!  
Nº de pedido Modelo No. Tipo de válvulas DN El tipo de conexión Tamaño de rosca Kvs Los viajes Dimensiones Presión diferencial máxima [kPa]  
L H E
12495 DDF-Z-H-215 2-Way 15 Las mujeres G1/2 4.3. 15 84 118.6 42 500
12496 DDF-Z-H-220 2-Way 20 Las mujeres G3/4 6.2 15 84 118.6 42 500
12497 DDF-Z-H-225 2-Way 25 Las mujeres G1 9.7 20 104 124 46 350
12498 DDF-Z-H-232 2-Way   32 Las mujeres G1-1/4 14.8 20 112 127 49 300
12499 DDF-Z-H232A 2-Way 32 Las mujeres G1-1/4 14 20 112 124,5 49 300
12500 DDF-Z-H-240 2-Way 40 Las mujeres G1-1/2 20 20 120 129,5 53 250
12501 DDF-Z-H-240 un 2-Way 40 Las mujeres G1-1/2 18 20 120 126,5 53 250
12502 DDF-Z-H-250 2-Way 50 Las mujeres G2 45 20 130 134 58 200
12503 DDF-Z-H-250A 2-Way 50 Las mujeres G2 27 20 130 130.5 58 200
12504 DDF-Z-H-265 2-Way 65 Las mujeres G2-1/2 63 20 160 142 72 200
12505 DDF-Z-H-265A 2-Way 65 Las mujeres G2-1/2 49 20 150 140,5 64 200
12506 DDF-Z-H-280 2-Way 80 Las mujeres G3 81.5 20 180 148 85 150
12643 DDF-Z-H-315 3-Way 15 Las mujeres G1/2 4.3. 15 84 118.6 48.6 500
12507 DDF-Z-H-320 3-Way 20 Las mujeres G3/4 6.2 15 84 118.6 48.6 500
12508 DDF-Z-H-325 3-Way 25 Las mujeres G1 9.7 20 104 124 53 350
12509 DDF-Z-H-332. 3-Way 32 Las mujeres G1-1/4 14.8 20 112 127 64.5 250
12510 DDF-Z-H-332A 3-Way 32 Las mujeres G1-1/4 14 20 112 124,5 63 250
12511 DDF-Z-H-340 3-Way 40 Las mujeres G1-1/2 20 20 120 129,5 68 250
12512 DDF-Z-H-340A 3-Way 40 Las mujeres G1-1/2 18 20 120 126,5 68 250
12513 DDF-Z-H-350 3-Way 50 Las mujeres G2 45 20 130 134 77.5 200
12514 DDF-Z-H-350A 3-Way 50 Las mujeres G2 27 20 130 130.5 77.5 200
12515 DDF-Z-H-365 3-Way 65 Las mujeres G2-1/2 63 20 160 142 88 150
12516 DDF-Z-H-365A 3-Way 65 Las mujeres G2-1/2 49 20 150 140,5 84 150
12517 DDF-Z-H-380 3-Way 80 Las mujeres G3 81.5 20 180 148 98 100

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.