- Visión General
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
DQ2000
garantía
1 años
fuente de alimentación
el motor es trifásico ac380v, 50 hz. el control
temperatura ambiente
20 a 60 grados
temperatura opcional
-40 a 70 grados
humedad relativa
no superior al 95%
entorno de trabajo
el tipo común se utiliza en los lugares sin inf
grado de protección
ip65/67 (ip 68 para pedidos especiales)
disposiciones de trabajo para el motor
el tiempo de funcionamiento es 10min. grado f de aislamiento.
revestimiento anticorrosivo
barniz de estovado a alta temperatura
velocidad
18rpm 24rpm 36rpm 48rpm
material del cuerpo
aluminio fundido
medios
petróleo, gas, agua
válvula opcional
válvula de compuerta, válvula de globo
tipo de conexión
tipo de par, tipo de turst
tipo de actuador
multivuelta 0-360 grados
protocol. opcional
modbus
Paquete de Transporte
Wooden Case
Especificación
240Kg
Marca Comercial
FRY
Origen
Tianjin, China
Código del HS
850151
Capacidad de Producción
10000 Piece/Month
Descripción de Producto



2. Temperatura ambiente: -20~+60ºC; temperatura opcional: -40~70ºC.
3. Humedad relativa: No superior al 95% (a 25 ºC).
Entorno de trabajo: El tipo común se utiliza en lugares sin medios inflamables, explosivos y corrosivos fuertes; el entorno de uso de productos ignífugos (ExdIIBT4) se utiliza en mezclas de gases explosivos de grados IIA, IIB, T1-T4. 4
5. Grado de protección: IP65/67 (IP 68 para pedidos especiales).
6. Disposiciones de trabajo para el motor: El tiempo de funcionamiento nominal es de 10min. Aislamiento de grado F.
7. Revestimiento anticorrosivo: Barniz de estovado a alta temperatura.

Modelo | Par nominal (N.m) | Control máximo Par (N.m) | Velocidad de salida (r/min) | 90° de tiempo de desplazamiento completo (S) | Relación de velocidad manual | Potencia del motor (kw) | Tipo de construcción | |
DQW DJW | 10 | 100 | 150 | 1/3 | 47 | 56:1 | 0,12 | DZW5A+JW80B |
DQW DJW | 20 | 200 | 300 | |||||
DQW DJW | 30 | 300 | 450 | |||||
DQW DJW | 60 | 600 | 900 | |||||
DQW DJW | 120 | 1200 | 1800 | 3/7,9/14 | 35,23 | 56:1 | 0,25 | DZW10A+JW100B |
DQW DJW | 250 | 250 | 3000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 56:1 | 0.25,0.37 | DZW15A+JW125B |
DQW DJW | 330 | 3300 | 4000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 56:1 | 0.37,0.55 | DZW20A+JW125B |
DQW DJW | 500 | 5000 | 6000 | 3/7 | 35 | 56:1 | 0,55 | DZW30A+JW160B |
DQW DJW | 700 | 7000 | 8000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 56:1 | 1,1,1,5 | DZW45A+JW160B |
DQW DJW | 1000 | 10000 | 12000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 54:1 | 1,1,1,5 | DZW60A+JW200B |
DQW DJW | 1300 | 13000 | 16000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 54:1 | 2.2,3 | DZW90A+JW200B |
DQW DJW | 2000 | 20000 | 24000 | 3/7,9/14 | 35,23 | 58:1 | 2.2,3 | DZW90+JW250B |
DQW DJW | 3000 | 30000 | 36000 | 3/7 | 35 | 58:1 | 3 | DZW120+JW250B |
DQW DJW | 4000 | 40000 | 48000 | 3/7 | 35 | 1400:1 | 5,5 | DZW250+JW315B |
DQW DJW | 6000 | 60000 | 72000 | 1/3 | 47 | 747:1 | 7,5 | DZW350+JW315B |
DQW DJW | 8000 | 80000 | 96000 | 3/10 | 50 | 798:1 | 10 | DZW500+JW380 |
Nota: DJW es el modelo que se corresponde con el amortiguador.

Modelo | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | ØD | ØD1 | H1 | H2 |
DQW10 | 80 | 98 | 289 | 570 | 86 | 321 | 196 | 250 | 110 | 526 |
DQW20 | ||||||||||
DQW30 | ||||||||||
DQW60 | ||||||||||
DQW120 | 100 | 115 | 371 | 590 | 102 | 425 | 230 | 365 | 126 | 638 |
DQW250 | 125 | 150 | 371 | 590 | 120 | 425 | 300 | 365 | 160 | 704 |
DQW330 | ||||||||||
DQW500 | 160 | 195 | 371 | 590 | 115 | 425 | 358 | 365 | 197 | 770 |
DQW700 | 160 | 195 | 515 | 810 | 115 | 516 | 358 | 470 | 197 | 855 |
DQW1000 | 200 | 248 | 515 | 810 | 135 | 516 | 430 | 470 | 215 | 895 |
DQW1300 | 200 | 248 | 540 | 830 | 135 | 660 | 430 | 550 | 215 | 930 |
DQW2000 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
DQW3000 | 250 | 292 | 540 | 830 | 170 | 660 | 540 | 550 | 270 | 1095 |
El tipo de control se puede personalizar

Modelo | d1 | d2 | d3 | n-d4 | d5 | d6 (máx.) | h | h1 | h2 | h3 | k | b | α | Observaciones |
DQW10 | 125 | 70 | 102 | 4-M10 | 30 | 20 | 15 | 3 | 1 | 40 | 22,3 | 5 | 90° | enlace único |
DQW20 | ||||||||||||||
DQW30 | ||||||||||||||
DQW60 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | 75 | 50 | 18 | 3 | 5 | 55 | 57,6 | 14 | 90° | Doble unión |
DQW120 | 175 | 100 | 140 | 4-M16 | 91 | 60 | 25 | 4 | 5 | 75 | 68,8 | 18 | 90° | Doble unión |
DQW250 | 210 | 130 | 165 | 4-M20 | 113 | 70 | 30 | 3 | 5 | 100 | 79,8 | 20 | 90° | Doble unión |
DQW330 | ||||||||||||||
DQW500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 137 | 80 | 24 | 3 | 5 | 110 | 90,8 | 22 | 45° | Doble unión |
DQW700 | ||||||||||||||
DQW1000 | 350 | 230 | 298 | 8-M20 | 161 | 110 | 30 | 4 | 4 | 120 | 122,8 | 28 | 45° | Doble unión |
DQW1300 | ||||||||||||||
DQW2000 | 415 | 260 | 356 | 8-M30 | 200 | 140 | 45 | 4 | 5 | 160 | 156,8 | 36 | 45° | Doble unión |
DQW3000 | ||||||||||||||
DQW4000 | 475 | 300 | 406 | 8-M36 | 234 | 160 | 54 | 5 | 5 | 180 | 178,8 | 40 | 45° | Doble unión |
DQW6000 |

Q1.¿y su precio?
Aunque de alta calidad, pero el precio es muy favorable.
Q2. ¿Cuál es tu MOQ?R: 1 PC.
Q3. ¿Qué es el hora de entrega?
R: Es aproximadamente 1-7 días después de recibir el pago.
Q4. ¿Cómo hacer el pago?
R: Aceptamos T/T, Paypal, Ali Trade Assurance, etc.
Q5. ¿tiene productos en stock?
R: Sí, algunas existencias pueden enviarse en un plazo de 3 días.
Q6. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, todos los productos son inspeccionados completamente antes de la entrega.
Q7. ¿Cuál es la garantía?
R: Nuestra garantía es de un año. Después de recibir los productos, si encuentra productos defectuosos, sólo tiene que tomar fotos o vídeos para enviarnos. Lo haremos de nuevo para volver a financiarlos a los clientes una vez que confirmemos que es nuestra responsabilidad.