Información Básica.
Descripción de Producto
NOMBRE DEL PRODUCTO | Válvula de control neumática forjada |
MARCA | HUIZHENG |
ORIGEN | China |
Embalaje | Caja de contrachapado |
Clase / Clasificación | 150#---2500# PN16-PN420 |
Tamaño | 3/4"-4" DN20 - DN100 |
Materiales | Material del cuerpo: Acero al carbono, acero inoxidable, |
Termina | Extremos de brida, extremos en blanco y negro |
Funcionamiento | Actuador de diafragma neumático, |
Descripción
La válvula de control neumático adopta el actuador neumático y el cuerpo de la válvula.
La válvula de control en cascada de alta presión es adecuada para aplicaciones de alta temperatura y alta presión.
Puede prevenir eficazmente la cavitación de líquidos.reduzca el flujo de líquido al cuerpo interior y reduzca el ruido.
La válvula es especialmente adecuada para el control de fluido medio impuro. Funciona con actuador neumático.
Características
1.esy para instalar y descargar. Los tipos de conexión serán adecuados para cualquier lugar de trabajo.
2.no hay fugas y menos ruido. El material de sellado detendrá las fugas.
3.la estructura cerrada es segura y estable. Podría funcionar durante mucho tiempo.
4.Ahorre energía y automatismo, menos mano de obra.
Material de las piezas
Cuerpo de la válvula, capó | HT200, ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti |
Disco de válvula, asiento | 1Cr18Ni9Ti, revestimiento de aleación Stellite |
Disco de sellado suave | politetrafluoroetileno reforzado |
Embalaje | PTFE, grafito flexible |
Tubo corrugado | 1Cr18Ni9Ti |
Junta | Junta de caucho de asbesto, 10, 1Cr18Ni9Ti, junta de la herida espiral de asbesto |
Cubierta de diafragma | A3 |
Diafragma corrugado | tela de poliéster reforzada con clip de caucho nitrilo |
Primavera | 60Si2Mn |
Vástago, varilla de empuje | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti |
Casquillo | 2Cr13 |
Parámetros técnicos
DN (mm ) (dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
KV | Forro | 1,8 | 2,8 | 4,4 | 6,9 | 11 | 17,6 | 27,5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
Porcentaje | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
Carrera nominal L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
Diafragma área efectiva AE (cm2 ) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||
Rango de señal PR (kPa) | 20 ~ 100 , 40 ~ 200 | |||||||||||||||
Presión de aire PS (MPa) | 0,14 ~ 0,4 | |||||||||||||||
Características de flujo | Línea recta, igual porcentaje | |||||||||||||||
Relación ajustable | 50 | |||||||||||||||
Fuga permitida | Sellado duro: IV sellado suave: VI | |||||||||||||||
PN(MPa) | 1,0 , 1,6 , 4,0 , 6,4 | |||||||||||||||
Temperatura de trabajo t ( ºC ) | Normal | -20 ~ 200 , -40 ~ 250 , -60 ~ 250 | ||||||||||||||
Refrigeración | -40 ~ 450 , -60 ~ 450 | |||||||||||||||
Alto | 450 ~ 560 | |||||||||||||||
Baja | -60 ~ -100 , -100 ~ -200 , -200 ~ -250 |
Imagen

Detalles y dimensiones

DN | L | H | H1 | Peso (kg) | φA | |||||||
PN16 | PN40 | PN64 | Normal | T alto | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 PN16 | PN40 PN64 | ||
20 | 180 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
Más productos
Válvula de control | Válvula de control neumático |
Válvula de control eléctrica | |
Válvula de control manual | |
Válvula de control de accionamiento automático | |
Válvula de bola | Válvula de bola neumática |
Válvula de bola eléctrica | |
Válvula de bola manual | |
Válvula de mariposa | Válvula de mariposa neumática |
Válvula de mariposa eléctrica | |
Válvula de mariposa manual | |
Otras válvulas | Válvula de globo |
Válvula de compuerta | |
Válvula de retención | |
Válvula reductora | |
Válvula de tapón | |
Válvula de seguridad |
QUIÉNES SOMOS
