Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones
Materiales- Cuerpo: Aleación de aluminio extruido
- Tapas: Aluminio presofundido con recubrimiento de polvo
- Piñón: Acero inoxidable 304
- Pistones: Aluminio fundido
- Resortes: Acero de resorte de aleación alta
- ISO 5211
- Conexión del eje de transmisión hembra
Movimiento: | Estándar ajustable 90°±% |
Lubricación: | Todas las piezas móviles se lubrican durante toda la vida útil |
Ciclo de vida: | 1.000.000 Operaciones |
Cuerpo: | Aleación de aluminio extruido anodizado duro |
Indicador: | Abrir/Cerrar disco |
Paradas de viaje: | Externo ajustable ±5% en ambas posiciones abierta/cerrada |
Muelles: | Juegos de muelles de alta tracción de aleación de acero |
Eje del pistón: | El acero de aleación chapado en níquel reduce la fricción |
Guías del pistón: | Self lubricating(Polipropileno+GF)juntas de pistón nitrilo** |
Pistón: | Pistón doble de aluminio fundido |
Tapas de extremo: | Aluminio presofundido recubierto de poliéster |
Par de salida de actuadores neumáticos de doble acción:
Modelo | Presión de suministro de aire(Unidad:bar) | |||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | |
HPA032DA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
HPA040DA | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
HPA052DA | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
HPA063DA | 15 | 18 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 51 | 58 |
HPA075DA | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
HPA083DA | 31 | 39 | 47 | 63 | 70 | 78 | 86 | 94 | 110 | 125 |
HPA092DA | 45 | 56 | 68 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 158 | 181 |
HPA105DA | 66 | 83 | 99 | 132 | 149 | 165 | 182 | 198 | 231 | 264 |
HPA125DA | 100 | 125 | 150 | 200 | 226 | 251 | 276 | 301 | 351 | 401 |
HPA140DA | 171 | 214 | 256 | 342 | 385 | 427 | 470 | 513 | 598 | 684 |
HPA160DA | 266 | 332 | 399 | 532 | 598 | 665 | 731 | 798 | 931 | 1064 |
HPA190DA | 426 | 532 | 638 | 851 | 958 | 1064 | 1170 | 1277 | 1490 | 1702 |
HPA210DA | 532 | 665 | 798 | 1064 | 1197 | 1330 | 1463 | 1596 | 1862 | 2128 |
HPA240DA | 769 | 932 | 1154 | 1539 | 1731 | 1924 | 2116 | 2308 | 2693 | 3078 |
HPA270DA | 1170 | 1462 | 1754 | 2339 | 2632 | 2924 | 3216 | 3509 | 4094 | 4679 |
HPA300DA | 1526 | 1908 | 2289 | 3052 | 3434 | 3815 | 4197 | 4578 | 5341 | 6104 |
HPA350DA | 2285 | 2856 | 3427 | 4570 | 5141 | 5712 | 6283 | 6854 | 997 | 9139 |
HPA400DA | 3256 | 4070 | 4884 | 6512 | 7326 | 8140 | 8954 | 9768 | 11396 | 13024 |
Tabla de consumo y peso de aire de actuadores neumáticos DA/SR
|
|
1) Información del producto en detalles, cantidad, otros requisitos
2) se requiere hora de entrega
Supervisamos y agilizamos nuestra cadena de suministro para garantizar que entregamos nuestros productos a nuestros clientes a tiempo y en todo momento.