- Visión General
- descripción de producto
- Datos técnicos
- La dimensión principal
- Válvulas de asiento de ángulo de neumáticos
- Productos relacionados
- El proceso de producción
- Pago y entrega
Información Básica.
Descripción de Producto
Válvulas de asiento de ángulo de la neumática de 2 vías son de accionamiento neumático válvulas de pistón. El accionador de pistón proporciona un movimiento lineal para levantar el sello de su asiento. Debido a que el asiento se coloca bajo un ángulo, el flujo es mínimamente obstaculizados en posición abierta, resultando en una excelente tasa de flujo y una baja pérdida de presión. Se utilizan para regular el flujo de líquidos, gases, vapor, vacío e incluso líquidos agresivos. También pueden funcionar con altas temperaturas y alta viscosidad, medios de comunicación, incluso por debajo de cero presiones diferenciales. El robusto diseño hace que las válvulas de asiento de ángulo una opción popular para aplicaciones difíciles y tienen el ciclo de vida muy alto. Pueden utilizarse mediante una acción simple o doble efecto de la configuración, que tiene una influencia sobre su nivel de presión.
La temperatura media | De -10 a +180°C. |
La temperatura ambiente | -10 a +60°C. |
Max. El rango de presión de trabajo | 1.6 MPa |
La presión de trabajo | 0,4 a 0,8 MPa |
Medio de trabajo | El agua, aire, gas, petróleo, vapor, etc |
Material del cuerpo | Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 |
El material de sellado | El PTFE |
El tamaño de puerto | 3/8'', 1/2, 3/4'''', 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' 2'', de 2 1/2'' 3'', 4''. |
El tamaño del orificio | DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 |
El tipo de conexión | De rosca, embridado, soldado, el Tri la abrazadera |
Función | Normalmente cerrado, normalmente abierta |
Tipo de actuador | Actuador de acero inoxidable, plástico, el actuador |
La acción | Acción simple, doble efecto |
DN | L | C | F | D | D1 | D2 | H | Un | B | N-φd | El accionador |
15 | 131 | 11 | 1.7 | 90 | 65 | 43 | 155 | 185 | 66.5 | 4-φ14 | Φ50 |
20 | 131 | 14 | 1.8 | 100 | 75 | 53.8 | 160 | 185 | 66.5 | 4-φ14 | Φ50 |
25 | 141 | 14 | 2 | 110 | 85 | 63.5 | 197 | 220 | 82.5 | 4-φ14 | Φ63 |
32 | 150 | 13 | 1.7 | 130 | 100 | 74 | 195 | 225 | 82.5 | 4-φ18 | Φ63 |
40 | 178 | 14 | 2 | 140 | 110 | El 83,5 | 203 | 240 | 82.5 | 4-φ18 | Φ63 |
50 | 195 | 18 | 2 | 154 | 125 | 97 | 229 | 275 | 106 | 4-φ18 | Φ80 |
65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115. | 315 | 320 | 126 | 4-φ18 | Φ100 |
80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 330 | 330 | 126 | 8-φ18 | Φ100 |
100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 350 | 360 | 156 | 8-φ18 | Φ125 |

DN | L | C | F | D | D1 | D2 | H | Un | B | N-φd | El accionador |
15 | 131 | 11 | 1.7 | 90 | 65 | 42.5 | 157 | 180 | 66.5 | 4-φ14 | Φ50 |
20 | 131 | 14 | 1.8 | 100 | 75 | 53.5 | 161 | 188 | 66.5 | 4-φ14 | Φ50 |
25 | 141 | 14 | 2 | 110 | 85 | 63 | 173 | 195 | 82.5 | 4-φ14 | Φ50 |
32 | 150 | 13 | 1.7 | 130 | 100 | 74 | 198 | 220 | 82.5 | 4-φ18 | Φ63 |
40 | 178 | 14 | 2 | 140 | 110 | 82.5 | 205 | 236 | 82.5 | 4-φ18 | Φ63 |
50 | 195 | 18 | 2 | 154 | 125 | 96 | 208 | 245 | 106 | 4-φ18 | Φ63 |
65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115. | 315 | 320 | 126 | 4-φ18 | Φ80 |
80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 330 | 330 | 126 | 8-φ18 | Φ100 |
100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 350 | 360 | 156 | 8-φ18 | Φ100 |
