- Visión General
- Descripción general de la empresa
- Descripción del producto
- Cómo ordenar
- Certificaciones
- Nuestra capacidad
Información Básica.
Descripción de Producto
Hikelok - Proveedor de soluciones de sistemas de fluidos
Hikelok , fundada en China en 2011, es un fabricante líder de accesorios y válvulas para instrumentos, accesorios y válvulas de ultra alta presión y ultra alta pureza. Nuestra fábrica está verificada por TUV, y obtuvo certificaciones como CE; ABS; ISO9001; ISO 14001; ISO 45001. Todos nuestros productos están diseñados en estricta conformidad con ISO, ANSI, ASME, ASTM, API, MSS, en, GB, HG, JB y otras normas.
6000 psi Acero inoxidable barra de gas válvulas de bola de reserva fabricantes - serie BV1

Las válvulas de bola de dos vías de accionamiento manual, neumático y eléctrico Hikelok proporcionan un control rápido de 1/4 de vuelta en la posición de los fluidos utilizados en aplicaciones de procesos e instrumentación. Una amplia selección de materiales de cuerpo de válvula, asiento y sello proporciona una amplia gama de presiones y temperaturas a las que se puede usar la válvula.
* presión máxima de trabajo de hasta 6000 psig (413 bar)
* temperatura de trabajo de -65ºF a 450ºF (-54ºC a 232ºC)
* 3-way, 2-way y patrón de flujo de ángulo
* reparable en campo con kit de juntas
* par de funcionamiento bajo
* montaje en panel
* 90 grados de actuación
* montaje en panel
* flujo bidireccional
* 316 acero inoxidable, latón y material de aleación del cuerpo
* variedad de conexiones finales
* Manillas codificadas por colores


* el diseño de la bola flotante libre proporciona la compensación del desgaste del asiento
* la bola Micro-acabada proporciona un sello positivo
* recorrido de flujo recto para una mínima caída de presión
* el sello ajustable de PTFE puede mantenerse en línea
* el mango indica la dirección del flujo
* pares de apriete de funcionamiento bajos
* topes positivos de la manija
* 100% probado en fábrica
Más opciones:
* opcional recto de 2 vías, ángulo de 2 vías, 3 vías
* accionamiento neumático y eléctrico opcional
* cierres de vástago de PTFE con carga activa opcionales
* juntas de vástago de anillo tórico no ajustables opcionales
* modelos de drenaje opcionales aguas arriba y aguas abajo
* opcional de acero inoxidable y mangos extendidos
Valores nominales de presión-temperatura
Material del cuerpo | 316 SS | BBrraassss | ||
Material del asiento | PEEK | PPTFE | PTFE | PTFE |
Temperatura,ºF (ºC) | Presión de trabajo, psig(bar) | |||
-65 (-54) a 100 (37) | 6000 (413) | 6000 (413) | 1500 (103) | 1500 (103) |
200 (93) | 5000 (344) | 2000 (137) | 750 (151) | 750 (151) |
250 (121) | 4100 (282) | - | - | - |
300 (148) | 3200 (220) | - | - | - |
350 (176) | 2300 (158) | - | - | - |
400 (204) | 1400 (96,5) | - | - | - |
450 (232) | 500 (34,4) | - | - | - |
Rangos de temperatura
Materiales de embalaje o sellado | Rango de temperatura ºF (ºC) |
PTFE | -40 a 450 (-40 a 232) |
Buna-N | -40 a 250 (-40 a 121) |
Fluorocarbono FKM | -65 a 450 (-54 a 232) |
Neopreno | -40 a 250 (-40 a 121) |
Materiales estándar de construcción

Elemento | Componente | Grado de material/especificación ASTM |
316 SS | ||
1 | Cuerpo | 316 SS/A479 |
2 | Bola | 316 SS/A479 |
3 | Asiento | PEEK o PCTFE o PTFE |
4 | Retenedor del asiento | 316 SS/A479 |
5 | Anillo de respaldo | PTFE/D1710 |
6 | Junta tórica | Fluorocarbono FKM |
7 | Junta tórica | Fluorocarbono FKM |
8 | Conector | 316 SS/A479 |
9 | Tallo | 316 SS/A479 |
10 | Arandela de vástago | PTFE/D1710 |
11 | Embalaje | PTFE o Fluorocarbono FKM o neopreno o Buna N |
12 | Arandela de embalaje | 316 SS/A479 |
13 | Mango | Aluminio |
14 | Tornillo | 304 SS |
15 | Perno de vástago | 316 SS/A479 |
16 | Tuerca | 316 SS/A479 |

Número de pedido básico | Tipo y tamaño de conexión | Orificio de entrada. (mm) | CV | Dimensiones, pulg. (mm) | ||||||||
L | L1 | R | B | C | D | E | F | G | ||||
BV1-F1-01- | 16/1" Hikelok | 0,093 (2,4) | 0,21 | 2,60 (66,0) | 1,30 (33,0) | 0,33 (8,4) | 0,33 (8,4) | 1,00 (25,4) | 1,16 (29,5) | 1,88 (47,8) | 0,58 (14,7) | 0,18 (4,6) |
BV1-F2-02- | 8/1" Hikelok | 2,72 (69,1) | 1,36 (34,5) | |||||||||
BV1-M3-02- | Hikelok de 3 mm | 2,74 (69,6) | 1,37 (34,8) | |||||||||
BV1-FBT2-04- | 8/1" BSPT hembra | 0,165 (4,2) | 0,93 | 2,14 (54,4) | 1,07 (27,2) | |||||||
BV1-FBP2-04- | 8/1" BSPP hembra | |||||||||||
BV1-FNPT2-04- | 8/1" NPT hembra | |||||||||||
BV1-MBT2-04- | 8/1" macho BSPT | 2,36 (60,0) | 1,18 (30,0) | |||||||||
BV1-MBP2-04- | 8/1" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT2-04- | 8/1" NPT macho | |||||||||||
BV1-MBT4-04- | 4/1" macho BSPT | 2,70 (68,6) | 1,35 (34,3) | |||||||||
BV1-MBP4-04- | 4/1" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT4-04- | 4/1" NPT macho | |||||||||||
BV1-F4-05- | 4/1" Hikelok | 0,187 (4,7) | 1,05 | 3,48 (88,4) | 1,74 (44,2) | |||||||
BV1-M6-05- | Hikelok de 6 mm | 3,50 (89,0) | 1,75 (44,5) | |||||||||
BV1-F6-06- | 8/3" Hikelok | 0,250 (6,4) | 2,34 | 3,60 (91,4) | 1,80 (45,7) | 0,42 (10,7) | 0,47 (11,9) | 1,48 (37,5) | 0,75 (19,05) | 2,52 (64,0) | 0,77 (19,6) | 0,25 (6,4) |
BV1-M8-06- | Hikelok de 8 mm | 3,56 (90,4) | 1,78 (45,2) | |||||||||
BV1-M10-06- | Hikelok de 10 mm | 3,62 (92,0) | 1,81 (46,0) | |||||||||
BV1-FBT4-06- | 4/1" BSPT hembra | 3,02 (76,8) | 1,51 (38,4) | |||||||||
BV1-FBP4-06 | 4/1" BSPP hembra | |||||||||||
BV1-FNPT4-06 | 4/1" NPT hembra | |||||||||||
BV1-MBT4-06- | 4/1" macho BSPT | 3,24 (82,2) | 1,62 (41,1) | |||||||||
BV1-MBP4-06 | 4/1" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT4-06 | 4/1" NPT macho | |||||||||||
BV1-MBT6-06 | 8/3" macho BSPT | |||||||||||
BV1-MBP6-06- | 8/3" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT6-06- | 8/3" NPT macho | |||||||||||
BV1-F8-10- | 2/1" Hikelok | 0,406 (10,3) | 6,42 | 4,68 (118,8) | 2,34 (59,4) | 0,69 (17,5) | 0,70 (17,8) | 1,71 (43,5) | 1,42 (36,0) | 4,0 (101,6) | 0,90 (22,9) | 0,38 (9,7) |
BV1-M12-10- | Hikelok de 12 mm | 4,66 (118,4) | 2,33 (59,2) | |||||||||
BV1-M14-10- | Hikelok de 14 mm | |||||||||||
BV1-M16-10- | Hikelok de 16 mm | |||||||||||
BV1-M18-10- | Hikelok de 18 mm | |||||||||||
BV1-FBT6-10- | 8/3" BSPT hembra | 3,90 (99,0) | 1,95 (49,5) | 0,69 (17,5) | 0,70 (17,8) | |||||||
BV1-FBP6-10- | 8/3" BSPP hembra | |||||||||||
BV1-FNPT6-10- | 8/3" NPT hembra | |||||||||||
BV1-FBT8-10- | 2/1" BSPT hembra | 4,30 (109,2) | 2,15 (54,6) | |||||||||
BV1-FBP8-10- | 2/1" BSPP hembra | |||||||||||
BV1-FNPT8-10- | 2/1" NPT hembra | |||||||||||
BV1-MBT8-10- | 2/1" macho BSPT | 4,44 (112,8) | 2,22 (56,4) | |||||||||
BV1-MBP8-10- | 2/1" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT8-10- | 2/1" NPT macho | |||||||||||
BV1-F12-13- | 4/3" Hikelok | 0,50 (12,7) | 10,0 | 4,80 (122) | 2,15 (61) | 0,75 (19,0) | 0,75 (19,0) | 1,78 (45,2) | 1,58 (40,0) | 4,58 (116,2) | 1,26 (32,0) | 0,38 (9,7) |
BV1-M20-13- | Hikelok de 20 mm | |||||||||||
BV1-M22-13- | Hikelok de 22 mm | |||||||||||
BV1-FBT12-13- | 4/3" BSPT hembra | 4,12 (105) | 2,06 (52,3) | |||||||||
BV1-FBP12-13- | 4/3" BSPP hembra | 4,0 (101,6) | 2,0 (50,8) | |||||||||
BV1-FNPT12-13- | 4/3" NPT hembra | 4,12 (105) | 2,06 (52,3) | |||||||||
BV1-MBT12-13- | 4/3" macho BSPT | 4,57 (116) | 2,28 (58,0) | |||||||||
BV1-MBP12-13- | 4/3" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT12-13- | 4/3" NPT macho |

Número de pedido básico | Tipo y tamaño de conexión | Orificio de entrada. (mm) | CV | Dimensiones, pulg. (mm) | ||||||||
L | L1 | R | B | C | D | E | F | G | ||||
BV1-F1-01-3- | 16/1" Hikelok | 0,093 (2,4) | 0,21 | 2,60 (66,0) | 1,30 (33,0) | 1,39 (35,3) | 0,33 (8,4) | 1,00 (25,4) | 1,16 (29,5) | 1,88 (47,8) | 0,58 (14,7) | 0,18 (4,6) |
BV1-F2-02-3- | 8/1" Hikelok | 2,72 (69,1) | 1,36 (34,5) | |||||||||
BV1-M3-02-3- | Hikelok de 3 mm | 2,74 (69,6) | 1,37 (34,8) | |||||||||
BV1-FBT2-04-3- | 8/1" BSPT hembra | 0,165(4,2) | 0,93 | 2,14 (54,4) | 1,07 (27,2) | 1,15 (29,2) | ||||||
BV1-FBP2-04-3- | 8/1" BSPP hembra | |||||||||||
BV1-FNPT2-04-3- | 8/1" NPT hembra | 2,36 (60,0) | 1,18 (30,0) | 1,26 (32,0) | ||||||||
BV1-MBT2-04-3- | 8/1" macho BSPT | |||||||||||
BV1-MBP2-04-3- | 8/1" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT2-04-3- | 8/1" NPT macho | |||||||||||
BV1-MBT4-04-3- | 4/1" macho BSPT | 2,70 (68,6) | 1,35 (34,3) | 1,43 (36,3) | ||||||||
BV1-MBP4-04-3- | 4/1" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT4-04-3- | 4/1" NPT macho | |||||||||||
BV1-F4-05-3- | 4/1" Hikelok | 0,187 (4,7) | 1,05 | 3,48 (88,4) | 1,74 (44,2) | 1,89 (48,0) | ||||||
BV1-M6-05-3- | Hikelok de 6 mm | 3,50 (89,0) | 1,75 (44,5) | 1,88 (47,8) | ||||||||
BV1-F6-06-3- | 8/3" Hikelok | 0,250(6,4) | 2,34 | 3,60 (91,4) | 1,80 (45,7) | 1,94 (49,3) | 0,47 (11,9) | 1,48 (37,5) | 0,75 (19,1) | 2,52 (64,0) | 0,77 (19,6) | 0,25 (6,4) |
BV1-M8-06-3- | Hikelok de 8 mm | 3,56 (90,4) | 1,78 (45,2) | 1,91 (48,5) | ||||||||
BV1-M10-06-3- | Hikelok de 10 mm | 3,62 (92,0) | 1,81 (46,0) | 1,95 (49,5) | ||||||||
BV1-FBT4-06-3- | 4/1" BSPT hembra | 3,02 (76,8) | 1,51 (38,4) | 1,65 (41,9) | ||||||||
BV1-FBP4-06-3- | 4/1" BSPP hembra | |||||||||||
BV1-FNPT4-06-3- | 4/1" NPT hembra | |||||||||||
BV1-MBT4-06-3- | 4/1" macho BSPT | 3,24 (82,2) | 1,62 (41,1) | 1,76 (44,7) | ||||||||
BV1-MBP4-06-3- | 4/1" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT4-06-3- | 4/1" NPT macho | |||||||||||
BV1-MBT6-06-3- | 8/3" macho BSPT | |||||||||||
BV1-MBP6-06-3- | 8/3" BSPP macho | |||||||||||
BV1-NPT6-06-3- | 8/3" NPT macho |
1, Envíenos un correo electrónico con el parámetro de producto.
2, nos proporcionan del modelo de Swagelok, DK-lok o Parker.

PSC (actuadores neumáticos conformes con ISO 5211, retorno por resorte normalmente cerrado)
PSO (actuadores neumáticos compatibles con ISO 5211, retorno por resorte normalmente abierto)
PD (actuadores neumáticos compatibles con ISO 5211, doble acción)
EA (actuador eléctrico, consulte al servicio técnico para conocer los parámetros)
CERTIFICADOS: PED / ABS / ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 / F1387
Gama de productos: ISO, ANSI, ASME, ASTM, API, MSS, en, GB, HG, JB y otras normas.
Conexiones: Conexiones de tubo de casquillo doble, conexiones de tubo roscadas, conexiones soldadas, conectores rápidos, conexiones de vacío, Conexiones de brida.
Válvulas: Válvulas de bola, válvulas de aguja, válvulas de alivio proporcionales, válvulas de retención, válvulas dosificadoras, Válvulas de trocha, válvulas de tapón, colectores de instrumentación, válvulas de bloqueo y purga, válvulas de globo, válvulas de raíz, filtros.
Productos de presión ultra alta: Conexiones de presión ultra alta, válvulas de bola de presión ultra alta, válvulas de aguja de presión ultra alta, válvulas de retención de presión ultra alta, válvulas de seguridad de presión ultra alta, filtros de presión ultra alta, válvulas submarinas.
Productos de pureza ultraalta: Tubos EP, accesorios VCR, accesorios de soldadura a tope en miniatura, reguladores reductores de presión, válvulas de diafragma, Válvulas selladas con fuelle.
Otros productos: Sistemas de muestreo, probetas de muestreo, cabezales de aire.
Tubos y mangueras flexibles: Tubos y tuberías, mangueras flexibles metálicas.
Herramientas: Manómetros, soportes de abrazadera de plástico, herramientas de desbarbado de tubos, medidores de inspección de huecos, cortadores de tubos, Mezcladores de tubos, herramientas de preparación previa, selladores de roscas de tubos.
Cualificación de fábrica:
Hemos obtenido 5 patentes nacionales de invención, 23 patentes de modelos de utilidad, 13 certificados como IS0 9001 (certificación TUV), certificación de diseño de productos ABS, certificación de licencia de material PED 4,3, licencia de producción de equipos especiales TSG (válvula), etc., Y ha sido galardonado con los títulos de "Empresa Nacional de Alta Tecnología", "Empresa de estandarización de producción de Seguridad nivel III" y "pequeñas y medianas Empresas de Sichuan "Especiales, Especiales y nuevas""