- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Lista de referencia
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Diámetro:DN15~DN500
Presión:PN16~PN100
Características de flujo:
1, apertura rápida
Estructura:
1,asiento individual
2,manguito
Material del cuerpo:WCB,WC6,WC9,CF8,etc
Aplicación:ajuste de la velocidad de flujo de energía eléctrica, petróleo, petroquímica, agua y vapor. Sistema de extracción, calentador HP&LP
desaireador, condensador, agua química.
Característica de la válvula:
1. El tapón de la válvula tiene buena estabilidad. La guía de caja resistente proporciona una excelente estabilidad de conector macho, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico; 2. Mayor capacidad de flujo. Canal de flujo optimizado con baja resistencia al flujo, proporciona una excelente capacidad de flujo;
3. Estructura de tapón de válvula balanceada.el tapón de válvula y la jaula se componen de estructura de presión balanceada, alta precisión y amplio rango ajustable, también adecuado para condición de alta presión diferencial. En caso de flujo pequeño con presión diferencial grande, se adopta el tapón de la válvula de aguja, que tiene un rango ajustable grande y alta precisión de ajuste.
4. Capacidad para altas temperaturas con desconexión de clase IV o clase V.
Nuestra empresa adopta una estructura equilibrada, que puede realizar un corte de clase V a temperaturas de hasta 300 grados;
Uso de la guarnición metálica del anillo en C, que puede realizar una desconexión de clase V a temperaturas de hasta 593 grados;
5. Actuador de diafragma y actuador de pistón, estructura compacta, gran presión de salida;
6. Acabado de acero inoxidable después del tratamiento estándar aumento de la resistencia al desgaste y una mayor vida útil.
Elemento | Tamaño | Temperatura de funcionamiento | Tipo de estructura | Clase de presión | Estándar de diseño | Material del cuerpo | Funcionamiento | Característica de flujo | Nivel de fuga |
Válvula de control general | 1/2"-24" | -29ºC-628ºC. | Globo/ángulo | 150LB-4500LB | ASME B16,34 | WCB/WC9/CF8/CF8M | Manual/ neumático/ eléctrico/ hidráulico | E%/L/Q | ANCI FCI-02 IV/V/VI |
Válvula de control de pulverización del atemperador | 1/2"-6" | -29ºC-425ºC. | Globo/ángulo | 150LB-4501LB | ASME B16,35 | WB36/A105/F22 | Manual/ neumático/ eléctrico/ hidráulico | E%/L. | ANCI FCI-02 V |
Válvula de recirculación de la bomba de alimentación | 1"-12" | -29ºC-425ºC. | Globo/ángulo | 150LB-4500LB | ASME B16,36 | WB36/A105/F22 | Manual/ neumático/ eléctrico/ hidráulico | L | MSS-SP61 |
Válvula de globo | 1/2"-4" | -29ºC-680ºC. | Globo/ tipo Y. | 150LB-4500LB | ASME B16,47 | CF8C/CF8M/316H/347H | Manual/ neumático/ eléctrico/ hidráulico | E%/L/Q | MSS-SP61 |
Válvula de retención | 1/2"-4" | -29ºC-680ºC. | Globo/ tipo Y. | 150LB-4500LB | ASME B16,47 | CF8C/CF8M/316H/347H | Manual/ neumático/ eléctrico/ hidráulico | E%/L/Q | MSS-SP61 |
Válvulas de compuerta de acero forjado | 1/2"-30" | -29ºC-628ºC. | Puerta doble paralela | 150LB-4500LB | ASME B16,48 | WB36/A105/F22/F91/F92 | Manual/ neumático/ eléctrico/ hidráulico | P | MSS-SP61 |
Escala: 19000m² de área de trabajo, 120 empleados, 5000pcs capacidad mensual
Gestión: ISO9001 sistema de gestión de la calidad, sistema de producción ERP
Tecnología: Patentes suficientes, equipo técnico profesional, sistema de control de calidad estricto, capacidad de I+D para la personalización
Fabricación: Centro CNC, Centro de mecanizado horizontal; Fresadoras; rectificadora interna, etc.
Certificación: ISO14001, OHSAS18001, CE, Serbia 3A certificaciones y aprobaciones profesionales
Garantía: 18 meses de garantía, y proporcionar piezas gratuitas durante período de garantía
Servicio: Agente de Marca DELAN, ODM, OEM
Nombres de válvulas | Clientes | Unidad | Especificaciones de las válvulas |
Válvula de recirculación de caudal mínimo | China Recursos Tongshan Power Co., Ltd | 2X1000MW supercrítica | 6",2700LB,F22 |
China Resources Xuzhou Power Co., Ltd | 4×300MW subcrítico | 4",2500LB,A105 | |
Datang Luoyang Thermal Power Co., Ltd | 300MW subcrítico | 4", 1500LB, WCB | |
Huadian Wangting Power Generation Co., Ltd | 660MW supercrítica | 6",3000LB,WB36 | |
Central eléctrica Inter Monglia Gushangdu | 660MW Supercrítica | 6",2500LB,F22 | |
Jiangsu DaTang Lvsigang Power Generate Co., LTD | 4X660MW supercrítica | 6",2500LB,WB36 | |
SDIC Qinzhou Electric Power Co., Ltd | 2X600MW supercrítica | 6",2500LB,F22 | |
Hunan Chuangyuan Power Co., Ltd | 2×300MW subcrítico | 4",2500LB,WCB | |
China Recursos Hunan Power Co.,Ltd | 2X600MW supercrítica | 6",2500LB,WCB | |
Válvula de drenaje crítico HP | Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 600MW Supercrítica | 4",6", 600LB,WC9 |
XI'an Baqiao Thermal Power Co., Ltd | 300MW Supercrítica | 4" 600LB,WCB | |
China Resources(Changshu)Power Co.,Ltd | 650MW Supercrítica | 4",600LB,WCB | |
China Resources Xuzhou HUAXIN Power Generation Co.,Ltd | 2×330MW | 8",10",300LB | |
Válvula de control eléctrica | China Resources Tangshan Fengrun Power Co.,Ltd | 2×350MW Supercrítico | 1",1,5",3",4",6",8",300LB,WCB/CF8 |
China Resources Jiaozuo Power Co.,Ltd | 2×660MW Ultra supercrítico | 2,5",3",4",6",8",12",300LB,WCB/CF8 | |
China Resources(Bohai New District)Power Co.,Ltd | 350MW Supercrítica | 1",8",10",300LB,WCB/CF3M | |
Xuzhou Huamei Kengkou Environmental Thermal Power Co., Ltd | 2×350MW Supercrítico | 14" 8" 12" 2" 1,5" 4" 1" 3" 6" 150LB 300LB 600LB WCB/CF8 | |
China Resources(Lianyuan)Power Co.,Ltd | 2×330MW subcrítico | 4",150LB,WCB | |
Datang Huayin Electric Power.,Ltd Zhushan Thermal Power Branch | 2×600MW Supercrítico | 8" 4",150LB,WCB | |
Válvula de control de agua de pulverización | China Recursos Nanjing Thermal Power Co.,Ltd | Subcrítica de 2X330MW | 1",900LB,A105 |
Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 4X600MW supercrítica | 2,5",3",4" 2500LB | |
Central eléctrica de Jiangyin Ligang | 600MW Supercrítica | 1,5" 1500LB A105 | |
Inter Mongolia Mengda Power Genetation Co.,Ltd | 330MW subcrítico | 1,5",1500LB,A105 | |
Válvula de soplado de hollín de la caldera | Anhui Pingwei Power Co., Ltd | 600MW Supercrítica | 3" 600LB, WCB |
Guodian Jiujiang Generating Co.,Ltd | 350MW Supercrítica | 2",2500LB,F22 | |
Central eléctrica Huaneng Jining | 2X350MW supercrítica | 2",2500LB,F22 | |
Central eléctrica Huaneng Nanjing Jingling | 1000mW supercrítica | 4",900LB,F22 | |
Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 4X600MW supercrítica | 3",600LB.WCB | |
Datang Shimen Power Generation Co., Ltd | Subcrítico 2X300MW | 2,5",600LB,F22 | |
Central eléctrica de shandong Dezhou | 600MW Supercrítica | 3" 600LB, WCB | |
Planta eléctrica de Tielin | 300MW subcrítico | 2",2500LB,F22 | |
Válvula de control de descarga de la caldera | Huaneng Ningxia Dam Power Generation Co., Ltd | 300MW subcrítico | 1,5",2500LB,A105 |
Guohua Cangdong Power Generation Co., Ltd | 2X600MW supercrítica | 2",2500LB,A105 | |
Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 4X600MW supercrítica | 2,5",2500LB,WC9 | |
Hunan Chuangyuan Power Co., Ltd | 2×300MW subcrítico | 1,5",2500LB,A105 | |
China Resources(Lianyuan)Power Co.,Ltd | 2×330MW subcrítico | 2",300LB,WCB | |
Datang Lueyang Power Generation Co,Ltd | 1×330MW subcrítico | 2" 2500LB 12Cr1MoV | |
Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 600MW Supercrítica | 2,5",2500LB,F22 | |
Válvula de drenaje neumática | Planta de energía térmica de Datang Harbin | 300MW subcrítico | 2",4500LB,F22 |
Central eléctrica de Guodian Jiangxi Fengcheng | Subcrítica de 4X300MW | 1,5",1500LB,F22 | |
Central eléctrica Huaneng Huangtai | 2*350MW Supercrítica | 2",4500LB,12Cr1MoV | |
Central eléctrica Hubei Huadian Xiangfan | 2X600MW supercrítica | 2",3000LB,A105 | |
Datang Huayin Electric Power.,Ltd Zhushan Thermal Power Branch | 2×600MW Supercrítico | 2,5",3000LB,F22 | |
Datang Shimen Power Generation Co., Ltd | 2×300MW subcrítico | 1",600LB,F22 | |
China Resources Zhenjiang Power Generation Co.,Ltd | 600MW Supercrítica | 2",45OOLB,F91 | |
Guodian Changzhou Generating Co.,Ltd | 2X660MW supercrítica | 1",2500LB,WCB | |
Datang Huayin Electric Power.,Ltd Zhushan Thermal Power Branch | 2×600MW Supercrítico | 2,5",3000LB,F22 | |
Datang Guizhou Fa'er Power Co., Ltd | 4X600MW supercrítica | 10",300LB,WCB |
Q1: ¿es una fábrica o una empresa comercial?
A1: Somos un negocio familiar que integra la fabricación y el comercio, y nuestra sede se encuentra en Suzhou, China
Q2: ¿Cuánto tiempo dura la garantía de su producto?
A2: Todas las válvulas de DELAN están cubiertas con una garantía de 12 meses desde la fecha de instalación o 18 meses desde la fecha de envío.
Q3: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A3: Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; inspección final antes del envío;
Q4: ¿Cuáles son sus artículos calientes?
A4: Las más populares son válvulas de control tipo globo. Proporcionamos acuerdos de producción confidenciales para muchas marcas y distribuidores, que pueden sustituir las válvulas en el sitio FISHER, FLOWSERVE, KOSO, MASONEILAN y otras marcas internacionales.
Q5: ¿y el método de envío?
A5: Por mar por aire o expresar todo lo posible. DHL/UPS/TNT/FedEx y otros envíos aéreos y marítimos son todos factibles. En una palabra, podríamos hacer cualquier envío que quisieras.
Q6: ¿y la etiqueta y el logotipo?
A6: DELAN proporciona servicios de Marca personalizados, y el costo específico se basa en diferentes cantidades de pedidos.
Q7: ¿por qué debe comprar a nosotros no a otros proveedores?
A7: DELAN creó la estructura original de convección de circulación para la válvula de control, y esta estructura es de resistencia a cavitación, resistencia a la erosión, y puede cumplir con los requisitos de bajo ruido.