- Visión General
- Descripción del producto
- La especificación
- Los detalles del producto
- Parámetros del producto
- Vista de la fábrica
Información Básica.
No. de Modelo.
GAZ543F
Actuador
Manual
Sello de superficie
Válvula de Compuerta Paralela
Posición de rosca de la válvula de Rod
Válvula de Puerta Interior
Uso
Control de Flujo
Estándar
ANSI
Aplicación
Industria
diseño
api 6d
cara a cara
ansi b16,10
conexión
ansi b16,5,ansi b16,25
presión-temp
ansi b16,34
inspección y prueba
api 598
Paquete de Transporte
Plywood Case
Especificación
ISO 9001
Marca Comercial
GOOLE, OEM
Origen
China(Mainland)
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
10000PCS/Year
Descripción de Producto
Accionamiento eléctrico cuñas de doble válvula de compuerta plana Tipo Expansión Válvula de compuerta de placa, también llamada válvula de compuerta plana, a menudo se ha diseñado con vástago ascendente,OS&Y, con indicador de posición, con cuña sólida y en paralelo, con o sin conducto.
Válvula de compuerta plana el cumplimiento de estándares
Diseño por API spec.6D
Probado por 598 de la API de válvulas
De cara a cara por ANSI B 16.10
Dimensiones de conexión por ANSI B 16.5~B 16,25
Pressure-Temp por ANSI B16.34
Partes principales y el material.
Los materiales según norma ASTM
Principales dimensiones exteriores.
1.0~2.5 MPa.
4.0 MPa.
6.4~16.0 MPa.
Válvula de compuerta plana el cumplimiento de estándares
Diseño por API spec.6D
Probado por 598 de la API de válvulas
De cara a cara por ANSI B 16.10
Dimensiones de conexión por ANSI B 16.5~B 16,25
Pressure-Temp por ANSI B16.34
Partes principales y el material.
NO. | Nombre de la parte | Material | ||||||||
WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
1 | Cuerpo | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
2 | El asiento | A105 | A350 LF2 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F316 | Un182 F304L | Un182 F316L |
3 | Placa de esclusa | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
4 | La JUNTA TÓRICA | NBR/FEP | ||||||||
5 | Bloque de Gage | Un193 B7 | A320, L7 | Un193 B16 | El A320 B8 | |||||
6 | Tallo | Un F6A182 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F316 | Un182 F304L | Un182 F316L |
7 | La junta | Grafito flexible | ||||||||
8 | El tornillo | Un193 B7 | A320, L7 | Un193 B16 | Un193 B8 | Un194 B8M | ||||
9 | La tuerca | Un 2H194 | Un194 L7 | Un194 4 | Un194 8 | Una de 8M194 | ||||
10 | El capot | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
11 | Backseat el casquillo | Un F6A182 | Un182 F6 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F304 | Un182 F316 | Un182 F304L | Un182 F316L |
12 | Clib lector | El cobre o acero al carbono o acero inoxidable | ||||||||
13 | Enlace independiente | ASTM A182 F410. | ||||||||
14 | Envase y Embalaje | El grafito+AMIANTO | ||||||||
15 | La horquilla | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
16 | La tuerca del tallo | A439 D-2~~Cu-Alloy | ||||||||
17 | Taza de aceite | El cobre o acero al carbono o acero inoxidable | ||||||||
18 | La tuerca de sujeción | Aleación de acero o acero al carbono | ||||||||
19 | El volante | A216 WCB | ||||||||
20 | Protector | A105N | ||||||||
21 | El indicador | ASTM A182 F410. | ||||||||
Superposición de la cara de estar | ER410/ER316/STL |
Principales dimensiones exteriores.
1.0~2.5 MPa.
La presión | Las dimensiones. | |||||||||||||||
DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
1.0 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660. | 711. | 811 |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2410 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | |
H1 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 325 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190. | 1360 | 1510 | 1715 | ||
1.6 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660. | 711. | 811 |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 | |
H1 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190. | 1360 | 1510 | 1715 | ||
2.5 | L | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660. | 711. | 811 |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | 4050 | 4467 | |
H1 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190. | 1360 | 1510 | 1715 |
4.0 MPa.
La presión | Las dimensiones. | ||||||||||||||
DN(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
4.0 | L | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | |
H | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2195 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | ||
H1 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 346 | 380 | 445 | 490 | 560 | ||
214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 796 | 880 | 1045 | 1190. | 1360 |
6.4~16.0 MPa.
La presión | Las dimensiones. | |||||||||||||||
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 |
H | 505 | 560 | 610 | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | |
H1 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 670 | 770 | |
158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | 650 | 735 | 810 | 905. | 1070 | 1230 | ||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | / | / |
H | 505 | 560 | 610 | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | / | / | |
H1 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | / | / | |
158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | 650 | 735 | 810 | 905. | / | / | ||
16.0 | L | 300 | 340 | 380 | 425 | 480 | 530 | 620 | 730 | 850 | / | / | / | / | / | / |
H | 525 | 585 | 635. | 800 | 910 | 995 | 1250 | 1420 | 1600 | / | / | / | / | / | / | |
H1 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | / | / | / | / | / | / | |
158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | / | / | / | / | / | / |
La presión | Presión de prueba (MPa) | La temperatura aplicable | Medio aplicable | |||||
Prueba de Shell | Sellado de la izquierda | Sellado de la derecha | Prueba de aire de baja presión | Tipo ordinario | Tipo Antisulfur | |||
Presión nominal (MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121 °C o a las necesidades de los clientes. | El petróleo, gas natural,agua,etc medio corrosivo | El petróleo, gas natural,agua,etc que contienen H2S,medio corrosivo de CO2 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4. | 4.4. | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||
La presión nominal (LB) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | ||||
600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
900 | 22.5 | 17.5 | 17.5 | 0.6 |