150lb/300lb/600lb Válvula de compuerta Motorizada (GAZ940)

Válvula de compuerta motorizada (GAZ940) de 150lb/300lb/600lb. Somos una fábrica especializada en la producción de componentes industriales de alta calidad.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
GAZ940
Aplicación
Industria
tamaño
2"-30"
clase
150lb
característica de flujo
porcentaje igual, linealidad
Paquete de Transporte
Plywood Case
Especificación
ISO 9001
Marca Comercial
GOOLE, OEM
Origen
China(Mainland)
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
5000PCS/Year

Descripción de Producto

Los productos en stock y entrega rápida
 

Se aplica ampliamente en la industria, especialmente automático de la planta de energía, los molinos de cemento, metálico Mills, la industria alimentaria, industria química.

150lb/300lb/600lb Motorized Gate Valve (GAZ940)
150Lb(mm)
DN/a DN L D D1 D2 B Z×Φd H≈ D0 WT/kg.
2 50 178 152 120,5 120,5 16 4×Φ19 323 200 23
65 190 178 139,5 139,5 18 4×Φ19 347 250 32
3 80 203 190 152,5 152,5 19 4×Φ19 383 250 40
4 100 229 229 190,5 190,5 24 8×Φ19 457 300 63
5 125 254 254 216 216 24 8×Φ22 632 300 66
6 150 267 279 241.5 241.5 26 8×Φ22 635. 350 108
8 200 292 343 298.5 298.5 29 8×Φ22 762 350 181
10 250 330 406 362 362 31 12×Φ25 895 400 263
12 300 356 483 432 432 32 12×Φ25 1080 500 346
14 350 381 533 476 476 35 12×Φ29 1295 600 488
16 400 406 579 540 540 37 16×Φ29 1435 600 621
18 450 432 635. 578 578 40 16×Φ32 1626 650 814
20 500 457 698 635. 635. 43 20×Φ32 1829 650 992.
24 600 508 813 749.5 749.5 48 20×Φ35 2175 700 1492
30 750 610 984 914.5 914 75 28×Φ35 2692 700 2272
 300Lb(mm)
DN/a DN L D D1 D2 B Z×Φd H≈ D0≈ WT/kg.
2 50 216 165 127 92 16 4×Φ19 323 200 23
65 241 190 149 105 18 4×Φ19 347 250 32
3 80 283 210 168,5 127 19 4×Φ19 383 250 40
4 100 305 254 200 157 24 8×Φ19 457 300 63
5 125 381 279 235 186 24 8×Φ22 632 300 66
6 150 403 318 270 216 26 8×Φ22 635. 350 108
8 200 419 381 330 270 29 8×Φ22 762 350 171
10 250 457 444 387.5 324 31 12×Φ25 895 400 263
12 300 502 521 451 381 32 12×Φ25 1080 500 346
14 350 762 584 514.5 413 35 12×Φ29 1295 600 488
16 400 838 648 571.5 470 37 16×Φ29 1435 600 621
18 450 914 711. 628.5 533 40 16×Φ32 1626 650 814
20 500 991 775 686 584 43 20×Φ32 1829 650 992.
24 600 1143 914 813 692 48 20×Φ35 2175 700 1492
 600 lb (mm)
DN/a DN L D D1 D2 B Z×Φd H≈ D0≈ WT/kg.
2 50 292 165 127 92 33 8×Φ19 510 254 44
65 330 190 149 100 36 8×Φ22 554 254 60
3 80 356 210 168 127 39 8×Φ22 595 305 80
4 100 432 273 216 157 45 8×Φ25 712 356 145
5 125 508 330 266.5 186 52 8×Φ29 826 406 236
6 150 559 356 292 216 55 12×Φ29 995 508 309
8 200 660. 419 349 270 63 12×Φ32 1157 610 522
10 250 787 508 432 324 71 16×Φ35 1373 686 779
12 300 838 559 489 381 74 20×Φ35 1603 686 1108
14 350 889 603 527 413 77 20×Φ38 1930 762 1506
16 400 991 686 603 470 84 20×Φ41 2032 889 1939

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.